เค้กวันนี้
พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2555 เมื่อเวลา 10:30:00
| เค้ก | ราคา/ชิ้น | จำนวน |
| เค้กมะพร้าวอ่อน | 45 | 13 |
| ไวท์เบอรี่ | 50 | 13 |
| ซ็อคไวท์นมสด | 45 | 5 |
| ช็อคเค้ก | 45 | 6 |
| เลิฟลี่เค้ก | 50 | 8 |
| ลูกตาลใบเตย | 45 | 13 |
| เค้กบลูเบอรี่ | 50 | 4 |
| คอฟฟี่เจนัว | 50 | 5 |
| ซ็อคโกแลตมูสเค้ก | 50 | 7 |
| มูสส้ม | 45 | 13 |
| เค้กนมสด | 45 | 10 |
| มอคค่าเค้ก | 50 | 10 |
| ไวท์ชอคโอรีโอ้มูสเค้ก | 45 | 13 |
| แบล็คฟอเรสเค้ก | 50 | 7 |
| ช็อคโกแลตคาราเมล | 50 | 14 |
| เรดเค้ก | 50 | 4 |
| บราวนี่ช็อค | 60 | 11 |
| เค้กชาเขียว | 60 | 4 |
| เลดี้พิงค์ | 60 | 12 |
| มะนาวสีฟ้า | 60 | 9 |
| เค้กเผือก | 45 | 14 |
| เค้กสัปปะรด | 45 | 3 |
| มิสเตอร์บีน | 60 | 9 |
| เค้กนมสดสตอเบอรี่ | 45 | 6 |
| เค้กมะพร้าวอ่อน 1 ปอนด์ | 220 | 2 |
| ช็อคโกแลตคาราเมล 1 ปอนด์ | 250 | 2 |
| เลิฟลี่บลูเบอรี่ 1 ปอนด์ | 270 | 2 |
| เค้กมะนาวสีฟ้า | 290 | 1 |
| ช็อคเค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 2 |
| ช็อคไวท์นมสด 1 ปอนด์ | 250 | 2 |
| มูสส้ม 1 ปอนด์ | 220 | 1 |
| เลิฟลี่เค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 2 |
| มิสเตอร์บีน 1 ปอนด์ | 290 | 1 |
| ช็อคโกแลตมูสเค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 2 |
| เรดเค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| แบล็คฟอเรสเค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 2 |
| เลิฟลี่สตรอเบอรี่ 1 ปอนด์ | 270 | 1 |
| เค้กนมสด 1 ปอนด์ | 220 | 3 |
| คอฟฟี่เจนัว 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| เค้กลูกตาลใบเตย 1 ปอนด์ | 220 | 1 |
| บราวนี่ช็อค 1 ปอนด์ | 290 | 1 |
| เลิฟลี่ออเร้นเค้ก 1 ปอนด์ | 270 | 1 |
| เค้กเผือก 1 ปอนด์ | 220 | 2 |
| เค้กชาเขียว 1 ปอนด์ | 290 | 2 |
| เลิฟลี่สัปปะรด 1 ปอนด์ | 270 | 2 |
| ชิฟฟ่อนใบเตย | 60 | 16 |
| เชอรี่เคลือบช็อคโกแลต | 60 | 5 |
| ลิตเติ้ลเค้ก | 39 | 9 |
| ทอฟฟี่เค้ก | 30 | 17 |
| เชอรี่แดง | 50 | 23 |
| ชิฟฟ่อนเผือก | 60 | 14 |
| บราวนี่ช็อคโกแลตชิพ | 30 | 17 |
| เค้กกล้วยหอม | 60 | 14 |
| ช็อคบอล | 39 | 23 |
หมวดหมู่
- เค้ก (17)
- เค้กแต่งงาน (2)
- ไอศกรีม (2)
แผนที่ร้าน