เค้กวันนี้
อาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อเวลา 13:00:00
| เค้ก | ราคา/ชิ้น | จำนวน |
| ไวท์เบอรี่ | 50 | 7 |
| ซ็อคไวท์นมสด | 45 | 10 |
| ช็อคเค้ก | 45 | 11 |
| เลิฟลี่เค้ก | 50 | 4 |
| ลูกตาลใบเตย | 45 | 4 |
| เค้กบลูเบอรี่ | 50 | 5 |
| คอฟฟี่เจนัว | 50 | 10 |
| มูสส้ม | 45 | 6 |
| เค้กนมสด | 45 | 6 |
| มอคค่าเค้ก | 50 | 1 |
| ไวท์ชอคโอรีโอ้มูสเค้ก | 45 | 10 |
| แบล็คฟอเรสเค้ก | 50 | 7 |
| ช็อคโกแลตคาราเมล | 50 | 12 |
| เรดเค้ก | 50 | 2 |
| บราวนี่ช็อค | 60 | 4 |
| เค้กชาเขียว | 60 | 3 |
| เลดี้พิงค์ | 60 | 1 |
| มะนาวสีฟ้า | 60 | 7 |
| เค้กเผือก | 45 | 6 |
| เค้กสัปปะรด | 45 | 7 |
| มิสเตอร์บีน | 60 | 9 |
| นมสดสตอเบอรี่ | 45 | 8 |
| ช็อคโกแลตคาราเมล 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| เลิฟลี่บลูเบอรี่ 1 ปอนด์ | 270 | 1 |
| ช็อคเค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| เลดี้พิงค์ 1 ปอนด์ | 290 | 1 |
| ช็อคไวท์นมสด 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| เลิฟลี่เค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| มิสเตอร์บีน 1 ปอนด์ | 290 | 1 |
| เรดเค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| แบล็คฟอเรสเค้ก 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| เลิฟลี่สตรอเบอรี่ 1 ปอนด์ | 270 | 1 |
| เค้กนมสด 1 ปอนด์ | 220 | 1 |
| คอฟฟี่เจนัว 1 ปอนด์ | 250 | 1 |
| บราวนี่ช็อค 1 ปอนด์ | 290 | 1 |
| เลิฟลี่ออเร้นเค้ก 1 ปอนด์ | 270 | 1 |
| เค้กเผือก 1 ปอนด์ | 220 | 2 |
| เลิฟลี่สัปปะรด 1 ปอนด์ | 270 | 1 |
| ชิฟฟ่อนใบเตย | 60 | 12 |
| ลิตเติ้ลเค้ก | 50 | 4 |
| เชอรี่แดง | 50 | 11 |
| ชิฟฟ่อนเผือก | 60 | 8 |
| ชิฟฟ่อนฝอยทอง | 60 | 12 |
| เค้กกล้วยหอม | 60 | 8 |
| ช็อคบอล | 39 | 8 |
หมวดหมู่
- เค้ก (17)
- เค้กแต่งงาน (2)
- ไอศกรีม (2)
แผนที่ร้าน